Kilimanjaro · Small-group climbs
Join a Kilimanjaro group climb
Pick a date, take a place and climb with a small group. Tell us your month and we will send the dates, the spaces left and your full price within 24 hours.
From US$1,710per person on a group date
Step 1
Choose a date
Every group date is listed below with its route, price per person and the spaces left.
Step 2
Take your place
Reserve online, or send the form and a planner confirms your space and full price within 24 hours.
Step 3
Climb together
You share the expedition team and its cost with a small group. The itinerary is the same as a private climb.
Group departures
Dates on sale
November 2026
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 7 Nov - 13 Nov 2026 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 8 Oct 2026 | |
| 14 Nov - 20 Nov 2026 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 15 Oct 2026 |
January 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jan - 13 Jan 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 5 Dec 2026 | |
| 9 Jan - 15 Jan 2027 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 10 Dec 2026 | |
| 11 Jan - 19 Jan 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 12 Dec 2026 | |
| 16 Jan - 23 Jan 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 17 Dec 2026 | |
| 23 Jan - 29 Jan 2027 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 24 Dec 2026 | |
| 30 Jan - 5 Feb 2027 | 7 Days Umbwe RouteUmbwe Route | Per personUS$1,845 | 12 spacesBook by 31 Dec 2026 |
February 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb - 10 Feb 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 2 Jan 2027 | |
| 8 Feb - 16 Feb 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 9 Jan 2027 | |
| 13 Feb - 20 Feb 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 14 Jan 2027 | |
| 20 Feb - 26 Feb 2027 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 21 Jan 2027 |
March 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 6 Mar - 12 Mar 2027 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 4 Feb 2027 | |
| 13 Mar - 20 Mar 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 11 Feb 2027 |
June 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jun - 16 Jun 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 8 May 2027 | |
| 12 Jun - 18 Jun 2027 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 13 May 2027 | |
| 14 Jun - 22 Jun 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 15 May 2027 | |
| 19 Jun - 26 Jun 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 20 May 2027 | |
| 26 Jun - 2 Jul 2027 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 27 May 2027 |
July 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jul - 14 Jul 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 5 Jun 2027 | |
| 12 Jul - 20 Jul 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 12 Jun 2027 | |
| 17 Jul - 24 Jul 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 17 Jun 2027 | |
| 24 Jul - 30 Jul 2027 | 7 Days Umbwe RouteUmbwe Route | Per personUS$1,845 | 12 spacesBook by 24 Jun 2027 |
August 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 2 Aug - 11 Aug 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 3 Jul 2027 | |
| 7 Aug - 13 Aug 2027 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 8 Jul 2027 | |
| 9 Aug - 17 Aug 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 10 Jul 2027 | |
| 14 Aug - 21 Aug 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 15 Jul 2027 | |
| 21 Aug - 27 Aug 2027 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 22 Jul 2027 |
September 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sept - 10 Sept 2027 | 7 Days Umbwe RouteUmbwe Route | Per personUS$1,845 | 12 spacesBook by 5 Aug 2027 | |
| 6 Sept - 15 Sept 2027 | 10 Days Northern Circuit RouteNorthern Circuit Route | Per personUS$2,495 | 12 spacesBook by 7 Aug 2027 | |
| 13 Sept - 21 Sept 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 14 Aug 2027 | |
| 18 Sept - 25 Sept 2027 | 7-Day Machame Route ClimbMachame Route | Per personUS$1,970 | 12 spacesBook by 19 Aug 2027 | |
| 25 Sept - 1 Oct 2027 | 7 Days Marangu RouteMarangu Route | Per personUS$1,710 | 12 spacesBook by 26 Aug 2027 |
October 2027
| Dates | Climb | Per person | Availability | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9 Oct - 15 Oct 2027 | 7 Days Rongai RouteRongai Route | Per personUS$1,990 | 12 spacesBook by 9 Sept 2027 | |
| 11 Oct - 19 Oct 2027 | 8-Day Lemosho Route ClimbLemosho Route | Per personUS$2,250 | 12 spacesBook by 11 Sept 2027 |
Group or private?
Your month not listed?
Group dates suit solo climbers and anyone who likes company on the mountain. If none fits, every route also runs privately on the dates you choose, at your pace, with just your party.

